Zahlen & Fakten
| Kennzahlen der WICOR Gruppe | 2009 | 2008 | 2007 | |
| Nettoverkaufserlös (in Millionen CHF) | 669 | 733 | 713 | |
| Electrical Technology | 487 | 497 | 458 | |
| Plastics Technology | 182 | 236 | 255 | |
| Anzahl Mitarbeiter | 3678 | 4019 | 3787 | |
| Units & Büros | ||||
| Produktionswerke: | Brasilien, China, Deutschland, England, Frankreich, Kanada, Kroatien, Mexiko, Schweiz, Ukraine, USA | |||
| Lizenzpartner: | Indien, Spanien | |||
| Entwicklungs- und Vertriebsstandorte: | Argentinien | |||

